
![]() Descargar Agendahttp://es.opensolaris.org/OpenSolarisDay/agendaosday.pdf | ![]() Taller Abierto, un taller donde estarán miembros de la comunidad para resolver tus dudas. |
|---|
Jueves 26
Hora | |||
Sala | |||
Ponente | |||
Descripcion | |||
| 08:30 | |||
Registro. (si te has registrado entre los 100 primeros tienes de regalo la Guía del estudiante Impresa). | |||
| 09:00 | Ponencia | ||
|---|---|---|---|
Manuel Martinez Joan Carles Agustí Sun Microsystems | |||
| Sun, impulsando las Comunidades Abiertas y la Social Media. | |||
| 10:15 | Ponencia | ||
Alvaro Lopez Ortega Sun, Cherokee, GNU | |||
Cherokee: High Performance Web Server Cherokee is a very fast, flexible, and easy to configure Web server. It supports widespread technologies: FastCGI, SCGI, PHP, CGI, TLS and SSL encrypted connections, Virtual hosts, Authentication, on the fly encoding, Load balancing, Apache compatible log files, and much more. It also provides an easy to use configuration interface that allows you to configure the server from top to bottom without editing a text configuration fifile. La ponencia consistira principalmente en demos en vivo sobre las caracteristicas del servidor: Administracion, Benchmarking, Balanceo de carga, etc. | |||
| 11:00 | Ponencia | Víctor Manuel Fernández Opensolaris Community Pedro Gracia Neuromante | |
Simple Panels Dar a conocer el desarrollo y funcionalidad de este proyecto, como herramienta fundamental de gestion local y remota de ZFS, SVM... | |||
| 11:45 Descanso | |||
| 12:15 | Taller | David Galan Ortiz Accenture Outsourcing. Community member. | 100% Práctica de ZFS sobre FreeBSD y Leopard Introducción ZFS creando un pool, RAID, mirrors, snapshots etc.. Al ser un taller si te llevas tu portátill mucho mejor. Se entregará una guia para seguir el taller y la maquina virtual en formato VMWARE para que puedas hacer prácticas. |
| 13:00 | Ponencia | Iban Nieto | |
Presentacion de las novedades en OpenSolaris 2008.5 Camino andado hasta ahora, features nuevas y lo que nos aportaran las nuevas versiones de OpenSolaris. | |||
| 13:45 | Taller | ||
Diego Medina Mapache Server | |||
Mapache Server Mapache Server es un servidor de aplicaciones MHP, que integra la gestión de contenidos para su posterior publicación en la red de difusión de Televisión Digital Terrestre utilizando el protocolo MHP (Multimedia Home Platform). A partir del 2010 en España sólo se emitirá televisión terrestre mediante tecnología digital. El estándar utilizado para ello es el DVB-T (Digital Video Broadcasting – Terrestial). Este estándar permite la transmisión de la señal de audio y vídeo digital comprimida de forma que se obtienen ventajas en comparación con la señal analógica tradicional. | |||
| 14:30 Descanso para comer. | |||
| 16:00 | Ponencia | Jose Juan Mora | Introducción a DTrace Un visión de DTrace como herramienta para el administrador de sistemas. |
| 16:45 | Taller | Víctor Manuel Fernandez Opensolaris Communnity | |
Monitorizacion en OpenSolaris Dar a conocer las diferentes tecnologías de monitorizacion en OpenSolaris. Agentes, Conectores y SNMP en el marco de referencia de ITIL v2/3. | |||
| 18:00 | Taller | David Galan Ortiz Accenture Outsourcing. Community member. | 100% Práctica de SMF: Service Management Facility Enfocado como un minicurso de SMF veremos de forma práctica como gestionar servicios SMF y como crear nuevos servicios, importarlos y gestionarlos. |
Viernes 27
Hora | |||
Sala | |||
Ponente | |||
Descripcion | |||
| 09:00 | Ponencia | Máximo Martín Fundación I+D del Software Libre de Granada | |
Proyectos OpenSource de la Fundaciòn I+D Un repaso por todos los proyectos que desarrolla la fundación, y su implicación con el Software Libre. | |||
| 10:15 | Ponencia | Gerardo Lopez Fernandez http://blog.aiama.com/ | |
| Creación de redes sociales (Caso real con más de 250.000 usuarios). Tecnologias Solaris, Java, y multitud de OSS. | |||
| 11:00 | Ponencia | Alejandro Sanchez Acosta Neurowork | Modelos de negocio Open Source Introducción a los diferentes de modelos de negocio en el ámbito de tecnologías Open Source y en particular bajo el proyecto OpenSolaris. |
11:45 -12:15 Descanso | |||
12:15 | |||
Taller | |||
Antonio Polo Sun Microsystems | |||
Taller práctico de ZFS bajo OpenSolaris Demo in situ de todas las funcionalidades de ZFS con un hub USB y diferentes discos de tipo pendrive... | |||
13:00 | |||
Taller | |||
Alvaro Lopez David Galán Juan José Mora Roger Jordan Iban Nieto Víctor Manuel Fernandez | |||
Taller Laboratorio Abierto (un taller nada formal) Un taller donde estarán presentes miembros de la comunidad para resolver dudas, hacer pruebas, propuestas etc.. si llevas tu portátil mucho mejor. Para todos los niveles. Mas info: Tus dudas en es.opensolaris.org, en la zona OpenSolarisDay. | |||
| 13:45 | Ponencia | Manuel G. Fraga Castro | |
Monitorizaciòn OpenSource Osmius Aplicación capaz de monitorizar sistemas, aunque su diseño nos permitirá abordar en breve la monitorización de otros elementos como placas solares, sistemas domóticos y otros elementos que formen parte de la red.. Explicaremos en que consiste Osmiusy como está a día de hoy, e invitar a la comunidad a participar con ideas, dudas, problemas en la portación a Open/Solaris. | |||
14:30 Descanso para comer. | |||
16:00 | |||
Ponencia | |||
Antonio Fuentes Bermejo REDIRIS | |||
| Caso de éxito de implantación de OpenSolaris Experiencias en entornos de producción con Zonas/Contenedores y ZFS. | |||
| 16:45 | Taller | Víctor Manuel Fernandez Opensolaris Communnity | |
CRM en OpenSolaris Implantación y despliegue de una solución Open Source de tipo CRM bajo distribuciones binarias dentro del proyecto OpenSolaris. | |||
| 18:00 | Mesa redonda | David Galán Alvaro Lopez Víctor Manuel Fernández Jose Juan Mora Roger Jordan Iban Nieto | |
Licencias OpenSource Comuniades OpenSource Empresa y OpenSource Nota: estos son lo temas de arranque que no son mas que un punto de inicio, donde finalmente el debate puede dar lugar a cualquier otro tema OpenSource. |
on 2009/10/26 12:42




